หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ |
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง |
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ* |
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย* | | | | | |
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่* | | | | | |
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ* | | | | | |
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม* | | | | | |
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ* |
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย* | | | | | |
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน* | | | | | |
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว* | | | | | |
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน* | | | | | |
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก* |
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม* | | | | | |
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ* | | | | | |
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม* | | | | | |
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย* | | | | | |
|